Растаможка LIUGONG CLG 2030 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 1 то 3 тонна · Вилочный погрузчик
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 11 546 | 32 697 |
| 2022 | 10 997 | 31 975 |
| 2021 | 10 474 | 31 285 |
| 2020 | 9 950 | 30 595 |
| 2019 | 8 458 | 28 630 |
| 2018 | 7 189 | 26 959 |
| 2017 | 6 111 | 25 539 |
| 2016 | 5 194 | 24 332 |
| 2015 | 4 415 | 23 306 |
| 2014 | 3 753 | 22 434 |
| 2013 | 3 190 | 21 693 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.