Растаможка LIUGONG CLG 2035 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 1 то 3 тонна · Вилочный погрузчик
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 12 720 | 34 243 |
| 2022 | 12 155 | 33 499 |
| 2021 | 11 576 | 32 737 |
| 2020 | 10 997 | 31 975 |
| 2019 | 9 348 | 29 802 |
| 2018 | 7 946 | 27 956 |
| 2017 | 6 754 | 26 386 |
| 2016 | 5 741 | 25 052 |
| 2015 | 4 880 | 23 918 |
| 2014 | 4 148 | 22 954 |
| 2013 | 3 526 | 22 135 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.