Растаможка LIUGONG CLG 2040 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 1 то 3 тонна · Вилочный погрузчик
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 13 978 | 35 899 |
| 2022 | 13 313 | 35 023 |
| 2021 | 12 679 | 34 189 |
| 2020 | 12 045 | 33 354 |
| 2019 | 10 238 | 30 975 |
| 2018 | 8 702 | 28 952 |
| 2017 | 7 397 | 27 233 |
| 2016 | 6 287 | 25 772 |
| 2015 | 5 344 | 24 530 |
| 2014 | 4 543 | 23 475 |
| 2013 | 3 861 | 22 577 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.