Растаможка LIUGONG CLG 2050 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 1 то 3 тонна · Вилочный погрузчик
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 16 400 | 39 089 |
| 2022 | 15 628 | 38 072 |
| 2021 | 14 884 | 37 092 |
| 2020 | 14 140 | 36 112 |
| 2019 | 12 019 | 33 319 |
| 2018 | 10 216 | 30 945 |
| 2017 | 8 683 | 28 927 |
| 2016 | 7 381 | 27 212 |
| 2015 | 6 274 | 25 754 |
| 2014 | 5 333 | 24 515 |
| 2013 | 4 533 | 23 462 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.