Растаможка LIUGONG CLG 6210E (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 20,01 то 25 тонна · Каток
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 39 348 | 69 308 |
| 2022 | 37 474 | 66 840 |
| 2021 | 35 690 | 64 490 |
| 2020 | 33 905 | 62 140 |
| 2019 | 27 946 | 54 293 |
| 2018 | 23 754 | 48 773 |
| 2017 | 20 191 | 44 081 |
| 2016 | 17 162 | 40 093 |
| 2015 | 14 588 | 36 703 |
| 2014 | 12 400 | 33 821 |
| 2013 | 10 744 | 31 641 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.