Растаможка LIUGONG CLG414 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 10,01 то 15 тонна · Грейдер
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 85 085 | 130 273 |
| 2022 | 81 034 | 124 938 |
| 2021 | 77 175 | 119 857 |
| 2020 | 73 316 | 114 775 |
| 2019 | 62 319 | 100 293 |
| 2018 | 52 971 | 87 984 |
| 2017 | 45 025 | 76 784 |
| 2016 | 38 272 | 67 890 |
| 2015 | 32 531 | 60 331 |
| 2014 | 27 651 | 53 905 |
| 2013 | 23 504 | 48 443 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.