Растаможка LIUGONG CLG4165 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 15,01 то 20 тонна · Грейдер
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 88 234 | 134 420 |
| 2022 | 84 033 | 128 887 |
| 2021 | 80 031 | 123 618 |
| 2020 | 76 029 | 118 348 |
| 2019 | 64 625 | 103 330 |
| 2018 | 54 931 | 90 565 |
| 2017 | 46 692 | 78 978 |
| 2016 | 39 688 | 69 755 |
| 2015 | 33 735 | 61 916 |
| 2014 | 28 674 | 55 252 |
| 2013 | 24 847 | 50 212 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.