Растаможка LIUGONG CLG4230 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 15,01 то 20 тонна · Грейдер
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 103 138 | 156 809 |
| 2022 | 98 227 | 147 579 |
| 2021 | 93 550 | 141 420 |
| 2020 | 88 872 | 135 260 |
| 2019 | 75 105 | 117 131 |
| 2018 | 63 839 | 102 295 |
| 2017 | 54 263 | 89 685 |
| 2016 | 46 124 | 78 230 |
| 2015 | 39 205 | 69 120 |
| 2014 | 33 324 | 61 376 |
| 2013 | 28 876 | 55 517 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.