Растаможка LIUGONG CLG6032E (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 3,01 то 5 тонна · Каток
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 27 349 | 53 507 |
| 2022 | 26 047 | 51 792 |
| 2021 | 24 806 | 50 159 |
| 2020 | 23 566 | 48 525 |
| 2019 | 19 586 | 43 284 |
| 2018 | 16 648 | 39 415 |
| 2017 | 14 151 | 36 127 |
| 2016 | 12 028 | 33 332 |
| 2015 | 10 224 | 30 956 |
| 2014 | 8 690 | 28 936 |
| 2013 | 7 387 | 27 220 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.