Растаможка LIUGONG CLG6120E (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 20,01 то 25 тонна · Каток
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 59 022 | 95 952 |
| 2022 | 56 211 | 92 250 |
| 2021 | 53 534 | 88 726 |
| 2020 | 50 858 | 85 201 |
| 2019 | 42 792 | 73 843 |
| 2018 | 36 373 | 65 391 |
| 2017 | 30 917 | 58 206 |
| 2016 | 26 280 | 52 099 |
| 2015 | 22 338 | 46 908 |
| 2014 | 18 987 | 42 496 |
| 2013 | 16 452 | 39 158 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.