Растаможка LIUGONG CLG612H (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 10,01 то 15 тонна · Каток
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 58 425 | 95 166 |
| 2022 | 55 643 | 91 503 |
| 2021 | 52 994 | 88 013 |
| 2020 | 50 344 | 84 524 |
| 2019 | 42 792 | 73 843 |
| 2018 | 36 373 | 65 391 |
| 2017 | 30 917 | 58 206 |
| 2016 | 26 280 | 52 099 |
| 2015 | 22 772 | 47 479 |
| 2014 | 19 356 | 42 981 |
| 2013 | 16 452 | 39 158 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.