Растаможка LIUGONG CLG614H (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 10,01 то 15 тонна · Каток
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 62 000 | 99 874 |
| 2022 | 59 050 | 95 989 |
| 2021 | 56 238 | 92 286 |
| 2020 | 53 426 | 88 583 |
| 2019 | 45 412 | 77 293 |
| 2018 | 38 600 | 68 323 |
| 2017 | 32 810 | 60 699 |
| 2016 | 27 889 | 54 218 |
| 2015 | 24 166 | 49 315 |
| 2014 | 20 541 | 44 542 |
| 2013 | 17 460 | 40 484 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.