Растаможка LIUGONG CLG616 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 15,01 то 20 тонна · Каток
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 45 906 | 77 944 |
| 2022 | 43 720 | 75 065 |
| 2021 | 41 638 | 72 323 |
| 2020 | 39 556 | 69 582 |
| 2019 | 33 186 | 61 193 |
| 2018 | 28 208 | 54 638 |
| 2017 | 23 977 | 49 066 |
| 2016 | 20 380 | 44 330 |
| 2015 | 17 323 | 40 305 |
| 2014 | 14 725 | 36 883 |
| 2013 | 12 759 | 34 294 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.