Растаможка LIUGONG CLG6208E (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 5,01 то 10 тонна · Каток
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 34 641 | 63 109 |
| 2022 | 32 992 | 60 938 |
| 2021 | 31 421 | 58 869 |
| 2020 | 29 850 | 56 801 |
| 2019 | 24 928 | 50 318 |
| 2018 | 21 188 | 45 394 |
| 2017 | 18 010 | 41 209 |
| 2016 | 15 309 | 37 652 |
| 2015 | 13 012 | 34 628 |
| 2014 | 11 060 | 32 058 |
| 2013 | 9 401 | 29 873 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.