Растаможка LIUGONG CLG835H (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 10,01 то 15 тонна · Фронтальный погрузчик
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 32 789 | 60 671 |
| 2022 | 31 228 | 58 615 |
| 2021 | 29 741 | 56 657 |
| 2020 | 28 254 | 54 699 |
| 2019 | 27 362 | 53 524 |
| 2018 | 23 225 | 48 077 |
| 2017 | 19 709 | 43 446 |
| 2016 | 16 720 | 39 510 |
| 2015 | 14 455 | 36 528 |
| 2014 | 12 254 | 33 629 |
| 2013 | 10 383 | 31 165 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.