Растаможка LIUGONG CLG842 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 10,01 то 15 тонна · Фронтальный погрузчик
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 52 463 | 87 315 |
| 2022 | 49 965 | 83 289 |
| 2021 | 47 586 | 80 156 |
| 2020 | 45 207 | 77 023 |
| 2019 | 38 426 | 68 093 |
| 2018 | 32 662 | 60 503 |
| 2017 | 27 763 | 54 052 |
| 2016 | 23 598 | 48 568 |
| 2015 | 20 448 | 44 419 |
| 2014 | 17 381 | 40 380 |
| 2013 | 14 774 | 36 947 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.