Растаможка LIUGONG CLG915D (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 10,01 то 15 тонна · Экскаватор, Колесный, Экскаватор
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 94 791 | 143 054 |
| 2022 | 90 278 | 137 112 |
| 2021 | 85 979 | 131 451 |
| 2020 | 81 680 | 125 790 |
| 2019 | 68 118 | 107 930 |
| 2018 | 57 901 | 94 475 |
| 2017 | 49 215 | 82 302 |
| 2016 | 41 833 | 72 580 |
| 2015 | 36 249 | 65 226 |
| 2014 | 30 811 | 58 066 |
| 2013 | 26 190 | 51 980 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.