Растаможка LIUGONG CLGB160C II (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 15,01 то 20 тонна · Бульдозер
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 87 638 | 133 635 |
| 2022 | 83 465 | 128 139 |
| 2021 | 79 490 | 122 906 |
| 2020 | 75 516 | 117 672 |
| 2019 | 63 752 | 102 180 |
| 2018 | 54 189 | 89 588 |
| 2017 | 46 061 | 78 147 |
| 2016 | 39 152 | 69 049 |
| 2015 | 33 279 | 61 316 |
| 2014 | 28 287 | 54 742 |
| 2013 | 24 511 | 49 770 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.