Растаможка LIUGONG CLGB230 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 20,01 то 25 тонна · Бульдозер
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 126 049 | 186 979 |
| 2022 | 120 047 | 179 074 |
| 2021 | 114 330 | 171 547 |
| 2020 | 108 614 | 164 019 |
| 2019 | 92 321 | 139 802 |
| 2018 | 78 473 | 121 566 |
| 2017 | 66 702 | 106 066 |
| 2016 | 56 697 | 92 890 |
| 2015 | 48 192 | 80 954 |
| 2014 | 40 964 | 71 435 |
| 2013 | 35 495 | 64 234 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.