Растаможка LIUGONG CLGB230R (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 25 тонна зиёд · Бульдозер
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 143 082 | 209 409 |
| 2022 | 136 269 | 200 437 |
| 2021 | 129 780 | 191 892 |
| 2020 | 123 291 | 183 347 |
| 2019 | 103 924 | 157 844 |
| 2018 | 88 335 | 134 553 |
| 2017 | 75 085 | 117 105 |
| 2016 | 63 822 | 102 273 |
| 2015 | 54 249 | 89 667 |
| 2014 | 46 112 | 78 214 |
| 2013 | 39 956 | 70 108 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.