Растаможка LIUGONG CLGB230S (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 25 тонна зиёд · Бульдозер
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 140 698 | 206 269 |
| 2022 | 133 998 | 197 446 |
| 2021 | 127 617 | 189 044 |
| 2020 | 121 236 | 180 641 |
| 2019 | 102 177 | 155 544 |
| 2018 | 86 851 | 132 598 |
| 2017 | 73 823 | 115 443 |
| 2016 | 62 750 | 100 861 |
| 2015 | 53 337 | 88 466 |
| 2014 | 45 337 | 77 194 |
| 2013 | 39 284 | 69 224 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.