Растаможка LIUGONG CLGB320 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 25 тонна зиёд · Бульдозер
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 194 950 | 277 711 |
| 2022 | 185 667 | 265 486 |
| 2021 | 176 825 | 253 843 |
| 2020 | 167 984 | 242 201 |
| 2019 | 142 350 | 208 444 |
| 2018 | 120 997 | 180 326 |
| 2017 | 102 848 | 156 426 |
| 2016 | 87 421 | 133 349 |
| 2015 | 74 307 | 116 081 |
| 2014 | 63 161 | 101 403 |
| 2013 | 54 730 | 90 300 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.