Растаможка СРС30 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 3,01 то 5 тонна · Вилочный погрузчик
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 19 680 | 43 408 |
| 2022 | 18 743 | 42 174 |
| 2021 | 17 805 | 40 940 |
| 2020 | 14 244 | 36 250 |
| 2019 | 12 108 | 33 437 |
| 2018 | 10 292 | 31 045 |
| 2017 | 8 748 | 29 012 |
| 2016 | 7 436 | 27 284 |
| 2015 | 6 320 | 25 815 |
| 2014 | 5 372 | 24 567 |
| 2013 | 4 566 | 23 506 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.