Растаможка Kramer 5035 (Германия) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 1 то 3 тонна · Погрузчик фронтальный, вилочные погрузчики
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 35 886 | 64 749 |
| 2022 | 34 178 | 62 499 |
| 2021 | 31 850 | 59 434 |
| 2020 | 26 199 | 51 993 |
| 2019 | 22 269 | 46 818 |
| 2018 | 18 929 | 42 419 |
| 2017 | 16 090 | 38 680 |
| 2016 | 13 676 | 35 502 |
| 2015 | 11 625 | 32 801 |
| 2014 | 10 073 | 30 757 |
| 2013 | 8 562 | 28 767 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.