Растаможка Dong Feng DFA1070 (Китай) в Таджикистане
Грузовики и тягачи · аз 1,61 то 3 тонна
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2024 | 18 180 | 41 433 |
| 2023 | 18 000 | 41 196 |
| 2022 | 16 200 | 38 825 |
| 2021 | 16 110 | 38 706 |
| 2020 | 13 693 | 35 524 |
| 2019 | 11 639 | 32 820 |
| 2018 | 9 893 | 30 521 |
| 2017 | 8 409 | 28 566 |
| 2016 | 7 148 | 26 905 |
| 2015 | 6 380 | 25 893 |
| 2014 | 5 423 | 24 633 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.