Растаможка FAW J6 (3 ось) (Китай) в Таджикистане
Грузовики и тягачи · Аз 10,01 тонна зиёд
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2024 | 53 449 | 88 614 |
| 2023 | 52 920 | 87 917 |
| 2022 | 46 721 | 79 017 |
| 2021 | 41 046 | 71 543 |
| 2020 | 34 889 | 63 436 |
| 2019 | 29 655 | 56 544 |
| 2018 | 25 207 | 50 686 |
| 2017 | 21 426 | 45 707 |
| 2016 | 18 212 | 41 475 |
| 2015 | 15 781 | 38 274 |
| 2014 | 13 414 | 35 156 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.