Растаможка HOWO А7, 4 ось (Китай) в Таджикистане
Грузовики и тягачи · Аз 10,01 тонна зиёд
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2024 | 59 017 | 95 945 |
| 2023 | 58 433 | 95 176 |
| 2022 | 51 588 | 86 162 |
| 2021 | 45 412 | 77 293 |
| 2020 | 38 600 | 68 323 |
| 2019 | 32 810 | 60 699 |
| 2018 | 27 889 | 54 218 |
| 2017 | 23 705 | 48 709 |
| 2016 | 20 150 | 44 027 |
| 2015 | 17 460 | 40 484 |
| 2014 | 14 841 | 37 036 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.