Растаможка Sinotruk CDW5040 (Китай) в Таджикистане
Грузовики и тягачи · аз 1,61 то 3 тонна
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2024 | 16 968 | 39 837 |
| 2023 | 16 800 | 39 616 |
| 2022 | 15 120 | 37 403 |
| 2021 | 12 718 | 34 240 |
| 2020 | 10 810 | 31 728 |
| 2019 | 9 189 | 29 593 |
| 2018 | 7 811 | 27 778 |
| 2017 | 6 639 | 26 235 |
| 2016 | 5 643 | 24 924 |
| 2015 | 5 036 | 24 125 |
| 2014 | 4 281 | 23 130 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.