Растаможка Iveco Eurocargo (Италия) в Таджикистане
Грузовики и тягачи · Аз 5,01 тонна зиёд
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2024 | 55 787 | 91 691 |
| 2023 | 53 130 | 88 193 |
| 2022 | 50 474 | 84 695 |
| 2021 | 41 970 | 72 760 |
| 2020 | 35 674 | 64 470 |
| 2019 | 30 323 | 57 424 |
| 2018 | 25 775 | 51 434 |
| 2017 | 21 909 | 46 343 |
| 2016 | 18 622 | 42 015 |
| 2015 | 15 829 | 38 337 |
| 2014 | 13 455 | 35 210 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.