Растаможка Iveco Trakker AD410T42H 8x4 Chassis cabin (Италия) в Таджикистане
Грузовики и тягачи · Аз 5,01 тонна зиёд
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2024 | 86 105 | 131 616 |
| 2023 | 82 005 | 126 217 |
| 2022 | 77 905 | 120 818 |
| 2021 | 65 286 | 104 201 |
| 2020 | 55 493 | 91 305 |
| 2019 | 47 169 | 79 607 |
| 2018 | 40 094 | 70 290 |
| 2017 | 34 080 | 62 371 |
| 2016 | 28 968 | 55 639 |
| 2015 | 24 623 | 49 917 |
| 2014 | 20 929 | 45 053 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.