Растаможка ISUZU QL5090 (Япония) в Таджикистане
Грузовики и тягачи · Аз 3,01 зиёд
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2024 | 40 748 | 71 152 |
| 2023 | 38 808 | 68 597 |
| 2022 | 34 927 | 63 486 |
| 2021 | 30 447 | 57 587 |
| 2020 | 25 880 | 51 573 |
| 2019 | 21 998 | 46 461 |
| 2018 | 18 698 | 42 115 |
| 2017 | 15 894 | 38 422 |
| 2016 | 13 510 | 35 283 |
| 2015 | 11 483 | 32 614 |
| 2014 | 9 761 | 30 346 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.