Растаможка Volvo FM 460 6X2 NEW Steering-axle Crane Palfinger 41002 EH-E (Швеция) в Таджикистане
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2024 | 207 380 | 294 079 |
| 2023 | 197 505 | 281 075 |
| 2022 | 187 630 | 268 071 |
| 2021 | 158 553 | 229 781 |
| 2020 | 134 770 | 198 463 |
| 2019 | 114 554 | 171 842 |
| 2018 | 97 371 | 146 452 |
| 2017 | 82 765 | 127 219 |
| 2016 | 70 351 | 110 870 |
| 2015 | 59 798 | 96 974 |
| 2014 | 50 828 | 85 162 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.