Растаможка WESTERN STAR 4900SF DUMP TRUCK (США) в Таджикистане
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2024 | 167 856 | 242 032 |
| 2023 | 159 863 | 231 506 |
| 2022 | 151 869 | 220 980 |
| 2021 | 128 199 | 189 810 |
| 2020 | 108 969 | 164 487 |
| 2019 | 92 624 | 140 200 |
| 2018 | 78 730 | 121 904 |
| 2017 | 66 921 | 106 353 |
| 2016 | 56 882 | 93 135 |
| 2015 | 48 350 | 81 162 |
| 2014 | 41 098 | 71 612 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.